<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

	
		<rdf:RDF
				xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
				xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
			
				
					<channel rdf:about="http://blog.rss.naver.com/rss/blogRssForDomain.nhn?rss=1.0&amp;domainUrl=kkwakkun.com">
						<title><![CDATA[KKWAKKUN.COM]]></title>
						<link>http://kkwakkun.com</link>
						<description><![CDATA[나도 따라 날아가고 싶어, 소망의 날개 펼 수 있도록]]></description>
						<items>
							<rdf:Seq>
							
							
								<rdf:li resource="0" />
								
							
								<rdf:li resource="1" />
								
							
								<rdf:li resource="2" />
								
							
								<rdf:li resource="3" />
								
							
								<rdf:li resource="4" />
								
							
								<rdf:li resource="5" />
								
							
								<rdf:li resource="6" />
								
							
								<rdf:li resource="7" />
								
							
								<rdf:li resource="8" />
								
							
								<rdf:li resource="9" />
								
							
								<rdf:li resource="10" />
								
							
								<rdf:li resource="11" />
								
							
								<rdf:li resource="12" />
								
							
								<rdf:li resource="13" />
								
							
								<rdf:li resource="14" />
								
							
								<rdf:li resource="15" />
								
							
								<rdf:li resource="16" />
								
							
								<rdf:li resource="17" />
								
							
								<rdf:li resource="18" />
								
							
								<rdf:li resource="19" />
								
							
								<rdf:li resource="20" />
								
							
								<rdf:li resource="21" />
								
							
								<rdf:li resource="22" />
								
							
								<rdf:li resource="23" />
								
							
								<rdf:li resource="24" />
								
							
								<rdf:li resource="25" />
								
							
								<rdf:li resource="26" />
								
							
								<rdf:li resource="27" />
								
							
								<rdf:li resource="28" />
								
							
								<rdf:li resource="29" />
								
							
								<rdf:li resource="30" />
								
							
								<rdf:li resource="31" />
								
							
								<rdf:li resource="32" />
								
							
								<rdf:li resource="33" />
								
							
								<rdf:li resource="34" />
								
							
								<rdf:li resource="35" />
								
							
								<rdf:li resource="36" />
								
							
								<rdf:li resource="37" />
								
							
								<rdf:li resource="38" />
								
							
								<rdf:li resource="39" />
								
							
								<rdf:li resource="40" />
								
							
								<rdf:li resource="41" />
								
							
								<rdf:li resource="42" />
								
							
								<rdf:li resource="43" />
								
							
								<rdf:li resource="44" />
								
							
								<rdf:li resource="45" />
								
							
								<rdf:li resource="46" />
								
							
								<rdf:li resource="47" />
								
							
								<rdf:li resource="48" />
								
							
								<rdf:li resource="49" />
								
							
							</rdf:Seq>
						</items>
						<dc:date>Sat, 04 Sep 2010 05:28:07 +0900</dc:date>
						<dc:language>ko</dc:language>
					</channel>
					
						<image rdf:about="http://profilethumb.naver.net/20090717_87/kkwakkkun_1247794643196_4IF7Ww_jpg/DSC013592+copy.jpg?type=m2">
							<title><![CDATA[KKWAKKUN.COM]]></title>
							<url>http://profilethumb.naver.net/20090717_87/kkwakkkun_1247794643196_4IF7Ww_jpg/DSC013592+copy.jpg?type=m2</url>
							<link>http://kkwakkun.com</link>
						</image>
					
					
					
						<item rdf:about="0">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[▶ 오리의 하루 ]]></category>
							<title><![CDATA[미투데이-2010년 8월 23일]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50094905480</link>
							<description><![CDATA[  2010-08-23 08:15:54
아침부터 비를 쫄딱 맞았네요.. 근데, 시원..하네요.. 
이 글은 kkwakkun님의 2010년 8월 23일의 미투데이 내용입니다. ]]></description>
							<dc:date>Tue, 24 Aug 2010 04:35:11 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="1">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[미투데이-2010년 8월 11일]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50094193385</link>
							<description><![CDATA[
   2010-08-11 12:17:45
   
    드-디어.. 아이패드에서 한글이 써집니다.. T_T; 정말 세상엔 능력자분들이 많으신듯.. 오늘은 아이패드 한글날~ 신난다!
   
     
       아이패드, 
       한글
     
  
  이 글은 kkwakkun님의 2010년 8월 11일의 미투데이 내용입니다. ]]></description>
							<dc:date>Fri, 13 Aug 2010 06:34:49 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="2">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[▶ 오리의 하루 ]]></category>
							<title><![CDATA[한달내로 애인이 생길 확률은 거의 없다..!]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50093910200</link>
							<description><![CDATA[오뎅군 블로그 갔다가 해본 테스트입니다~
음.. 잉꼬커플인데 100일도 못가는군요.. (TT)
&nbsp;
한달내로 애인을 만들 수 있는 방법은??
곽승원님이 1달안에 애인을 만들 수 있는 확률은 7%입니다.
애인을 만날 수 있는 장소는 호프집, 야구장, 은행 세곳을 꼽을 수 있겠고
메모장이 서로를 엮어주는 계기가 되겠습니다.
처음 만났을 시 애인은 TV를 보고있을 텐데
다가가서 "사랑하는데 이유가 필요있나요?"(이)라고 말하면 되겠습니다.
둘은 잉꼬같은 커플이 될 것이며,
56일 동안 함께 할 것이라고 예상됩니다. 
그럼 이쁜사랑 하시기 바랍니다^^♥
주소 여깄습니다~
http://gaedrip.com/bbs/board.php?bo_table=test&amp;wr_id.......]]></description>
							<dc:date>Mon, 09 Aug 2010 09:24:15 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="3">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[미투데이-2010년 8월 8일]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50093850035</link>
							<description><![CDATA[
			2010-08-08 00:08:45
			
				지금 엑페에서 안드로이드 프로요 구동해서 글쓰는 중입니다.. 정말 곧 실사용이 가능할정도로 빨라졌네요.. ㅋ 새삼 엑페만세를 외치고 싶군요..ㅎ
			
					
							엑페, 
							안드로이드, 
							me2google
					
		
		이 글은 kkwakkun님의 2010년 8월 8일의 미투데이 내용입니다. ]]></description>
							<dc:date>Sun, 08 Aug 2010 04:33:46 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="4">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[미투데이-2010년 7월 22일]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50092794938</link>
							<description><![CDATA[
			2010-07-22 08:12:55
			
				어제 저녁 먹고 바로 자버렸어요T_T; 눈떠보니 아침.. 아까운 내 자유시간~
			
					
							저녁, 
							자유시간
					
		
		이 글은 kkwakkun님의 2010년 7월 22일의 미투데이 내용입니다. ]]></description>
							<dc:date>Fri, 23 Jul 2010 04:34:38 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="5">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[미투데이-2010년 7월 21일]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50092724929</link>
							<description><![CDATA[
			2010-07-21 09:39:12
			
				오랫만에 (평일에) 맘껏 쉬었습니다~ 역시 쉬는날엔 세차를 해야 하루가 보람차요~! 크하하~~
			
					
							세차좋앙
					
		
		이 글은 kkwakkun님의 2010년 7월 21일의 미투데이 내용입니다. ]]></description>
							<dc:date>Thu, 22 Jul 2010 04:35:37 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="6">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[미투데이-2010년 7월 7일]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50091860371</link>
							<description><![CDATA[
			2010-07-07 10:46:42
			
				오랫만에 책상정리 / 재배치 했습니다~ 너무너무 기분 좋습니다.. 의욕이 팍팍!
			
					
							의욕이팍팍
					
		
		이 글은 kkwakkun님의 2010년 7월 7일의 미투데이 내용입니다. ]]></description>
							<dc:date>Fri, 09 Jul 2010 04:34:54 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="7">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[IT/컴퓨터 관련]]></category>
							<title><![CDATA[주책없이 아이패드 讚歌(찬가).. ]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50090583423</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;안녕하세요.. 꽉군입니다..
&nbsp;
&nbsp;아이패드 받은지 한달이 훌쩍 넘어버렸네요..
&nbsp;한달간 사용해 보면서 느꼈던점.. 이랄까요..
&nbsp;
&nbsp;한 달&nbsp;월급에 육박하는 가격의 아이패드를 질렀지요. 
&nbsp;사실 아이패드를 손에 쥐기 전까지는 아이폰이나 넷북, 휴대용 게임기 등과 섞어서&nbsp;생각했었지요.
&nbsp;한참 사야될지 고민하던 때에 제 발목을 잡던 것이 
&nbsp;
&nbsp;"전철이나 버스타는 시간도 별로 안되는데.." 였으니까요.. 
&nbsp;
&nbsp;가지고 있는 스마트폰이나 컴퓨터, 아이팟, 게임기로도 
&nbsp;아이팻의 모든 기능을 대체할 수 있었기에 더더욱 그랬습니다. 
&nbsp;
&nbsp;결론.......]]></description>
							<dc:date>Sat, 19 Jun 2010 00:50:06 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[일상·생각,IT·컴퓨터,아이패드,사용기]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="8">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[아이패드만 들고 교회가기 (찬송가,성경,ccm악보)]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50090317815</link>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;
안녕하세요, 꽉군입니다. 
&nbsp;
아이패드 구매를 결심하셨을때 각자 이유가 있으셨지요? 
&nbsp;
저는 워낙에 노래부르는것을 좋아하는지라 가요악보든 ccm 악보든 합창곡 악보든 모아놓는 버릇이 있습니다. 그러다보니 파일철로 몇 권이 되더군요..&nbsp; 노래를 부를라치면 그 파일철을 들고 이동을 해야 하는데요, 무겁고 비효율적이죠.. 그래서 저는 가지고 있던 악보를 다 넣을 생각으로 아이패드 구매를 결정했었습니다. 
&nbsp;
세상 참 좋다 싶은거 있죠, 제가 가지고 있던 어떤 책이든 스캔하고 pdf로 만들기만 하면 되는거죠~ 
제 가방의 무게는 1g도 변화가 없이 수만권은 들어갈걸요 ㅎ 공짜 웹하드에 몇군데 올.......]]></description>
							<dc:date>Mon, 14 Jun 2010 20:58:48 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[일상·생각,아이패드,성경,찬송가]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="9">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[미투데이-2010년 6월 11일]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50090151086</link>
							<description><![CDATA[
			2010-06-11 13:08:45
			
				요즘 보는 미드 “GLEE” 우연히 알게되어 열몇편 봤는데요.. 스토리는 조금 뻔하지만 중간중간 노래들이 너무 좋습니다. 여주인공인 레아 미셀은 목소리가 너무 시원시원해서 참 좋고 중간에는 무지 유명한 뮤지컬 배우도 나오는데 정말 호소력 있더라구요..
			
					
							glee
					
		
		이 글은 kkwakkun님의 2010년 6월 11일의 미투데이 내용입니다. ]]></description>
							<dc:date>Sat, 12 Jun 2010 04:36:48 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="10">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[미투데이-2010년 3월 22일]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50087533167</link>
							<description><![CDATA[
2010-03-22 08:45:54
날씨가 따뜻해지면 하고싶은 일 : 오토바이타고 룰루랄라, 테니스 치러 가서 헤메기, 햇살 가득한 해변에서 눈감고 파도소리 듣기 
소망, 봄 
이 글은 kkwakkun님의 2010년 3월 22일의 미투데이 내용입니다. ]]></description>
							<dc:date>Sat, 01 May 2010 04:38:21 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="11">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[즐거운 하루!]]></category>
							<title><![CDATA[MBTI 결과~ ㅋㅋ]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50084821541</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
오랫만에 가볍게 테스트~ 이제까지 세번정도 한 것 같은데 할때마다 비슷한 것 같네요..
&nbsp;
INFP 형
- 정열적이고 충실하며 목가적이고, 낭만적이며 내적 신념이 깊다.
&nbsp;
- 마음이 따뜻하고 조용하며 자신이 관계하는 일이나 사람에 대하여 책임감이 강하고 성실하다.이해심이 많고 관대하며 자신이 지향하는 이상에 대하여 정열적인 신념을 가졌으며, 남을 지배하거나 좋은 인상을 주고자하는 경향이 거의 없다.완벽주의적 경향이 있으며, 노동의 대가를 넘어서 자신이 하는 일에 흥미를 찾고자하는 경향이 있으며, 인간이해와 인간복지에 기여할 수 있는 일을 하기를 원한다.언어, 문학, 상담, 심리학, 과학, 예술분야.......]]></description>
							<dc:date>Wed, 17 Mar 2010 09:14:11 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="12">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[즐거운 하루!]]></category>
							<title><![CDATA[여행가고 싶다~]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50084709294</link>
							<description><![CDATA[&nbsp;
안정된&nbsp;삶&nbsp;사이에서&nbsp;피폐해저가는건&nbsp;아닐까? 그냥,&nbsp;오늘도&nbsp;어김없이&nbsp;출근하고&nbsp;작업하고&nbsp;밥먹고&nbsp; 작업하고&nbsp;집에가고..&nbsp;이러다보니&nbsp;드는&nbsp;생각- 여행이&nbsp;필요한&nbsp;것&nbsp;같다..&nbsp; 
&nbsp;
이것저것 따지지 않고 낮선곳에 
혼자 가방매고 
담배하나 물면 펼쳐지는 하늘
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
다시 가고 싶기도 하고..
아니, 우리나라도 참 좋은곳이 많을텐데..
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<dc:date>Mon, 15 Mar 2010 12:56:01 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="13">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[즐거운 하루!]]></category>
							<title><![CDATA[[뻥터짐][퍼옴] 짧고 강한 이야기들..]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50083962738</link>
							<description><![CDATA[[뻥터짐][퍼옴] 짧고 강한 이야기들..
&nbsp;
&nbsp;
1.장동건 실물을봤는데 '흠.. 그냥그렇네' 생각하면서 옆자리에있는 남친봤는데 웬 오징어가 팝콘을 먹고있었다고2.신종플루로 조퇴 한 번 해보겠다고ㅋㅋ드라이기로 귀 뎁히고양호실가서 체온쟀더니 80도 나왔다던 고등학생3.눈작은 친구랑 같이 스사찍었는데 잡티제거기능 누르니까 그친구눈 사라졌다고 했던얘기ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ4.버스에 어떤 커플이 탔는데 조용한 버스에 여자가 과하게 계속애교를 부리고, 남자는 묵묵히 듣고만 있었는데 남자는 알았다고하고 여자를 계속 말리는데, 여자가 자꾸 대답을 요구하는 애교?를 부렸다고했음ㅋㅋㅋㅋㅋ그러다가 여자가 "자기~ 내가 무슨.......]]></description>
							<dc:date>Wed, 03 Mar 2010 09:10:21 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="14">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[☆PPT/DIAGRAM]]></category>
							<title><![CDATA[Microsoft Office 2010 베타 공개 – 다운로드기]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50078266086</link>
							<description><![CDATA[
드디어 마이크로소프트 오피스 2010이 베타버젼이지만 공개되었네요. 어제 모바일판 2010 보면서 바뀐 것이 없다는 말에 반신반의 했었는데.. 우선 공개되었다는 말에 얼른 베타판을 다운받아 보았습니다. 
&nbsp;
우선 저와 함께 변화를 경험해 보실 분들은 아래 사이트 주소를 클릭하시고
http://www.microsoft.com/korea/office/2010/
스크롤을 맨 아래로 내리면 링크가 보입니다. (아직 소개페이지는 완성이 안되어 보이지 않습니다. )&nbsp; 
&nbsp;  
19일부터 가능하다고 적혀있는데..&nbsp; 다운이 가능하네요..&nbsp; (지금 17일 새벽입니다.)
CD한장 정도의 크기이고 저는 10분 정도 걸렸습니다. 다행히 많이 느리지는 않.......]]></description>
							<dc:date>Thu, 17 Dec 2009 00:58:54 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[미술·디자인,IT·컴퓨터,MS,오피스,office,2010,다운로드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="15">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[[파워포인트][도식] 그래픽 효과를 높여주는 3d 큐브]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50076042582</link>
							<description><![CDATA[&nbsp;
안녕하세요, 꽉군입니다. 
&nbsp;
지난번에 3d큐브를 만드는 방법에 대해 튜토리얼 글을 올렸습니다만,
사실 발표 시점이 가까워 오면 그래픽을 하나 하나 만드는 것이 어려운 것이 사실입니다. 
&nbsp;
오늘 올려드리는 3d 큐브는 원본파일을 열어 쉽게 글자를 바꾸어 줄 수 있습니다. 
&nbsp;
포토샵으로 psd 파일을 열고, 텍스트 부분을 수정하세요.  &nbsp;
다양하게 활용이 가능합니다. 
특히 한 시트 내에 내용이 별로 없을 때(^^) 활용을 해 보시길 바랍니다. 
&nbsp;
또한 통일감 있는 아이콘을 쉽게 만들 수도 있겠습니다. 약물 폰트 (wingdings 같은건 기본으로 깔려있죠!)를 이용해 기호를 넣고 왼쪽에 설명을.......]]></description>
							<dc:date>Mon, 16 Nov 2009 15:06:54 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[파워포인트,도식,포토샵,원본,3d,효과,소스,자료,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="16">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[스마트폰]]></category>
							<title><![CDATA[SKT 새로운 wibro+WCDMA요금제 (10월 19일) ]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50074637030</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;안녕하세요, 꽉군입니다. 
&nbsp;
&nbsp;M830을 받고서는 와이브로때문에 이래저래 힘들었지요.. 어찌됐던
&nbsp;우여곡절 끝에 와이브로까지 가입했습니다~ 이제 시작이죠!
&nbsp;
&nbsp;-------------------------------------------------------------------------------
&nbsp;일주일 전에 출시된 요금제인데 (대리점까지만 내려가고 온라인 상에선 확인 불가능)
&nbsp;(이벤트가)괜찮은 듯 해서 간단한 정보 올려드립니다. 
&nbsp;
&nbsp;요금제 명 : 안심데이터 100 조절 (구 데이터 퍼펙트 조절)
&nbsp;월정액 : 1만원
&nbsp;데이터량 : WCDMA 100MB 또는 WiBro 1GB (10월달만 33/0.5)
&nbsp.......]]></description>
							<dc:date>Tue, 27 Oct 2009 17:25:05 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[일상·생각,와이브로,SKT,요금제,M830,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="17">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[▶ 오리의 하루 ]]></category>
							<title><![CDATA[알록달록한 가을심정]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50074263692</link>
							<description><![CDATA[
얼마전&nbsp;예술의전당에&nbsp;국립합창단&nbsp;칸타타&nbsp;연주를&nbsp;보러갔을때
시간이&nbsp;남아&nbsp;광장의&nbsp;분수대에서&nbsp;핸드폰으로&nbsp;찍은사진입니당~ 음악에&nbsp;맞춰&nbsp;분수가&nbsp;춤을&nbsp;추더군요ㅋ 마음이&nbsp;편안해지는&nbsp;느낌^^
&nbsp; 오늘은&nbsp;참&nbsp;무슨&nbsp;마법에라도&nbsp;걸린듯이&nbsp;기분이&nbsp;싱숭생숭&nbsp;했었지요..&nbsp;디자인&nbsp;작업물들은&nbsp;괴상한&nbsp;춤을&nbsp;추질않나,&nbsp;워크샵&nbsp;장기자랑&nbsp;스트레스에&nbsp;지난&nbsp;프로젝트&nbsp;마무리에&nbsp;다가올&nbsp;사업&nbsp;아이디어회의도.. 내일은&nbsp;좀&nbsp;나아졌으면&nbsp;좋.......]]></description>
							<dc:date>Thu, 22 Oct 2009 00:09:27 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="18">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[[파워포인트][도식] 동영상이 삽입된 페이지를 위한 이미지]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50074208419</link>
							<description><![CDATA[ &nbsp; 
&nbsp;
&nbsp; 
안녕하세요~ 꽉군입니다. 
오늘은 동영상이 삽입된 페이지를 위한 모니터 사진을 올려드립니다. 
&nbsp;
PT 자료를 만들다 보면 종종 동영상을 삽입하게 되는데 보통은 바로 링크를 걸게되죠
이럴때 오늘 자료를 활용해 보세요. 플레이버튼을 넣은 것을 쓰시고 걸거나
없는 이미지 위에 스크린샷이나 동영상을 바로 얹혀도 됩니다~
흰배경이 없으니 어느 배경 위에나 무난하게 어울릴겁니다.
&nbsp;
유용하게 사용하세요~ (첨부파일을 받으세요^^)]]></description>
							<dc:date>Wed, 21 Oct 2009 09:45:02 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[파워포인트,도식,이미지,모니터,동영상,활용,IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="19">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[[파워포인트][일러][강좌] 심플하면서 명확한 그래프 제작]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50070278622</link>
							<description><![CDATA[&nbsp;
심플하면서 명확한 파이 그래프 제작
(with Adobe illustrator)
&nbsp;
안녕하세요~ 꽉군입니다. 오늘은 일러로 그래프를 그려보도록 하겠습니다. 사실 최근 MS파워포인트의 그래프 기능도 상당히 막강합니다. 배색도 적절하게 다 되어있고 클릭 몇번으로 상당한 수준의 그래프를 그려 낼 수 있으니까요.
하지만 방법이 간단해질수록 사용자의 개입또한 간단하고 제한적일 수 밖에 없습니다. 설사 가능하다고 해도 그걸 어디서 어떻게 하는지 알려는 노력이 필요하겠지요. 최근 UI의 트랜드는 무작정 꺼내어놓고 “쓸려면 쓰시오” 하는게 아닌 숨겨놓고 필요할때만 꺼내도록 하는 추세입니다. 아주 간단한 예를 들자면 윈도우즈의 시.......]]></description>
							<dc:date>Fri, 28 Aug 2009 14:06:04 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="20">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[[Free] PT용 무료자료]]></category>
							<title><![CDATA[[파워포인트][도식] 화살표 도식 하나로 눈에띄는 입체효과 내기 -]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50069538667</link>
							<description><![CDATA[&nbsp; 
&nbsp;
안녕하세요 꽉군입니다.
오늘은 입체화살표 하나 올려드립니다.
pt를 하다보면 인과관계나 흐름등의 내용이 많습니다. 발전적인 상황을 이끌어내는 내용일 수록 더욱 그러한데요,이를 표현해주는 방법은 여러가지가 있습니다.
&nbsp;
- 작은것이 크게 된다- 왼쪽상단에서 오른쪽 하단으로 배열- 흐린것이 분명하게- 나열 및 이후 내용이 겹치도록 ?&gt; 단계 등- 말로 설명한다 “그래서, 따라서,..”- 애니메이션으로 전환 등
&nbsp;
이러한 기법 중 간략하면서 효과적으로 표현할 수 있는 것이 바로 화살표입니다. 자연스럽게 시선이 화살표를 따라감과 동시에 “이전과 이후” 을 기호 하나로 설명하여 주는 것입니.......]]></description>
							<dc:date>Tue, 18 Aug 2009 15:00:55 +0900</dc:date>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
						
					
						<item rdf:about="21">
							<author>kkwakkkun</author>
							<category><![CDATA[이미지창고]]></category>
							<title><![CDATA[67 phone backgroud collection - Change everyday your color!]]></title>
							<link>http://kkwakkun.com/50068961771</link>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
안녕하세요~ 꽉군입니다.
&nbsp;
제 폰 배경으로 쓰려고 만든 파일입니다.
&nbsp;
배경이 알록달록 이쁜 그림도 좋지만 저는 주로 컬러를 맞추는 편이거든요..
스마트폰이다보니 상단 바랑 비슷하거나 대비되도록 맞추면 산뜻하게 기분전환! ㅋ 
배경하나 만들고 이래저래 색 바꾸면서 잘라낸겁니다.
&nbsp;
제가 직접 만든거니까 자유롭게 사용하세요~ ]]></description>
							<dc:date>Fri, 07 Aug 2009 17:02:52 +0900</dc:date>
